EPA 排程規劃
EPA Implementation Schedule
2026 年度 EPA 評核實施時程
| 階段 | 時間 | 里程碑 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 準備期 | 2026/01 - 03 | 系統建置 | EPA 內容制定、REDCap Data Dictionary 建置、Quarto 網站建立 |
| 培訓期 | 2026/03/29 | CCC Workshop | 內科部全體講師培訓(CBME、EPA 概念、評估方法) |
| 試行期 | 2026 Q2 | 先導計畫 | 選定 2-3 個次專科試行 EPA 評核 |
| 擴展期 | 2026 Q3 | 全面推廣 | 擴展至所有 10 個內科次專科 |
| 正式期 | 2026/10 | 正式上線 | EPA 評核制度全面實施 |
各學員層級評核頻率
| 學員層級 | 評核頻率 | 評核方式 | 負責人 |
|---|---|---|---|
| 見習醫師 Clerk | 每次輪訓結束 | 現場直接觀察 + 一般 EPA | 教學總醫師 |
| PGY 醫師 | 每次輪訓結束 | 現場直接觀察 + 一般 EPA | 教學總醫師 |
| 住院醫師 R1-R3 | 每半年 | REDCap survey | 各科主治醫師 |
| 專科護理師 NP | 每半年 | REDCap survey | 各科主治醫師 |
| 總醫師 | 年度 | CCC 委員會審查 | CCC 委員會 |
次專科 EPA 評核科別輪訓對照
住院醫師輪訓科別
| 年級 | 必修次專科 | EPA 評核範圍 |
|---|---|---|
| R1 | 心臟、胸腔、腸胃、腎臟、感染 | 各科全部 EPA |
| R2 | 內分泌、血液、腫瘤、風濕免疫、神經 | 各科全部 EPA |
| R3 | 主修次專科 | 該科全部 EPA + 跨科整合 |
PGY 內科輪訓
| 輪訓期間 | 評核次專科 | EPA 評核範圍 |
|---|---|---|
| 一般內科(4週) | 心臟、胸腔、腸胃 | 各科 EPA 1-5 |
| 選修內科(2週) | 依選修科別 | 該科 EPA 1-5 |
Clerk 內科見習
| 見習期間 | 評核次專科 | EPA 評核範圍 |
|---|---|---|
| 內科見習(3週) | 輪訓科別 | 該科 EPA 1-3(基礎項目) |
REDCap Survey 發送排程
每半年評核週期
| 步驟 | 時間點 | 動作 |
|---|---|---|
| 1 | 評核前 2 週 | 準備評核配對名單(教學秘書) |
| 2 | 評核前 1 週 | 匯入 REDCap、設定 survey |
| 3 | 評核開始日 | 批次發送 survey 邀請 |
| 4 | 發送後 3 天 | 第一次自動提醒 |
| 5 | 截止前 2 天 | 第二次自動提醒 |
| 6 | 截止日 | 關閉 survey |
| 7 | 截止後 1 週 | 匯出資料、產出報告 |
| 8 | CCC 會議 | 委員會審查結果 |
評核結果追蹤
| 指標 | 目標值 |
|---|---|
| Survey 回覆率 | ≥ 80% |
| 每位學員至少被評核次數 | ≥ 2 次/半年 |
| 每位學員至少被不同評核者評核 | ≥ 2 位 |
| CCC 委員會討論比率 | 100%(所有受評學員) |